고객센터
Customer Center
Customer Center
※ 다운로드 자료실 서비스와 관련하여
오류나 문의사항이 있으실 경우
서비스센터 : 1577-1820으로 연락주세요.
번호 | 제목 | 분류 | 언어 | 수정일 |
---|---|---|---|---|
29 | [VCB]36/38kV 31.5/40kA 인출형(E,F급) 크래들 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-12-08 |
28 | [VCB]원자력발전소용 4.76kV 50kA, 8.25kV 50kA, 15kV 40kA 2000/3000A 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
27 | [VCB]원자력발전소용 4.76kV 50kA, 8.25kV 50kA, 15kV 40kA 1200A 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
26 | [VCB]옥외용 25.8kV 40kA(VVBX형) 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
25 | [VCB]옥외용 25.8kV 25kA(KVAX형) 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
24 | [VCB]36/38kV 31.5/40kA 고정형(N급) 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
23 | [VCB]36kV 25kA 1250A 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
22 | [VCB]24/25.8kV 12.5/25kA 630/1250A 인출형(E/F급)외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2022-05-02 |
21 | [VCB]24/25.8kV 12.5/25kA 630/1250A 고정형(N급) 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
20 | [VCB]24kV 40kA 1250/2000/3150A 고정형(N)급 외형도 | CAD도면 | 한국어 | 2017-11-14 |
[VCB]36/38kV 31.5/40kA 인출형(E,F급) 크래들 외형도
[VCB]원자력발전소용 4.76kV 50kA, 8.25kV 50kA, 15kV 40kA 2000/3000A 외형도
[VCB]원자력발전소용 4.76kV 50kA, 8.25kV 50kA, 15kV 40kA 1200A 외형도
[VCB]옥외용 25.8kV 40kA(VVBX형) 외형도
[VCB]옥외용 25.8kV 25kA(KVAX형) 외형도
[VCB]36/38kV 31.5/40kA 고정형(N급) 외형도
[VCB]36kV 25kA 1250A 외형도
[VCB]24/25.8kV 12.5/25kA 630/1250A 인출형(E/F급)외형도
[VCB]24/25.8kV 12.5/25kA 630/1250A 고정형(N급) 외형도
[VCB]24kV 40kA 1250/2000/3150A 고정형(N)급 외형도